Тепловая мощность | 49 - 73 кВт 167.100 - 249.300 БТУ/ч 42.100 - 62.800 Ккал/ч |
Расход топлива | 5,02 кг/ч |
Поток воздуха | 2300 м3/ч |
Размеры (Д х Ш х В) | 685 x 276 x 444 мм |
Ток потребления | 1,0 A |
Параметры электросети | 220-240/50 В/Гц |
Масса нетто / брутто | 15 / 17 кг |
Электрическая мощность | 0,23 кВт |
Термостат | аналоговый / электронный |
Система поджига | электронный |
Давление | 0,75-1,5 бар |
Доставка осуществляется по городу от 200 руб в зависимости от района
Доставка тяжелой техники осуществляется от 800 руб
Подробнее уточняйте у менеджера
Купите этот инструмент у нас с гарантией на 2 года!